| Öğe | Birim | KDCL-16 | KDCL-16H | KDCL-20 | KDCL-20H | KDCL-20Y |
| Maks. yatak üzerinde dönüş | mm | Ø470 | Ø470 | Ø550 | Ø550 | Ø630 |
| Disk parçalar için maks. kesme çapı | mm | Ø320 | Ø320 | Ø420 | Ø420 | Ø420 |
| Aks parçalar için maks. kesme çapı | mm | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Aks parçalar için maks. kesme uzunluğu | mm | 420 | 340 | 550/800 | 550/800 | 500/750 |
| Mil deliği | mm | Ø52/ Ø56(manşonlu mil) | Ø52/ Ø56(manşonlu mil) | Ø65/ Ø63(manşonlu mil) | Ø65/ Ø63(manşonlu mil) | Ø65/ Ø63(manşonlu mil) |
| Mil burun | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |
| Mil maks. hız | dev/dak | 5000/6000(manşonlu mil) | 5000/6000(manşonlu mil) | 4000/5000(manşonlu mil) | 4000/5000(manşonlu mil) | 4000/5000(manşonlu mil) |
| X ekseni için maks. hareket | mm | -25;+165 | -25;+165 | 255 | 255 | 255 |
| Z ekseni için maks. hareket | 480 | 480 | 600/850 | 600/850 | 600/850 | |
| X/Z ekseni hızlı ilerleme hızı | m/dak | 30/30 | 30/30 | 24/24 | 30/30 | 1930/12/30 |
| X/Z ekseni servo motor gücü | kW | 1.2/1.4 | 1.2/1.4 | 1.2/-/1.4 | 1.8/-/1.8 | 2.5/1.4/2.5 |
| Takım tutucu istasyon sayısı | 12-stasyon | 12-stasyon(BMT40) | 12-stasyon | 12-stasyon(BMT45) | 12-stasyon(BMT45) | |
| Canlı motor gücü | kW | / | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Standart tornalama takım tutucu | mm | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 20×20 | 20×20 |
| Maks. delik açma takım tutucu | mm | Ø25 | Ø25(ER20) | Ø32 | Ø32(ER25) | Ø32(ER25) |
| Gezer punta kovan çapı (Opsiyonel) | mm | Ø65 | Ø65 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Gezer punta hareketi(kovan hareket etmez) | mm | 300 | 300 | 120 | 120 | 120 |
| Gezer punta kovan konikliği | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | |
| Ana motor gücü | kW | 5.7/7.5 | 5.7/7.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X/Z konumlama hassasiyeti | mm | ≦0.006/0.006 | ≦0.006/0.006 | ≦0.006/0.010 | ≦0.006/0.010 | ≦0.006/0.010 |
| X/Z tekrarlanan konumlama hassasiyeti | mm | ≦0.004/0.004 | ≦0.004/0.004 | ≦0.004/0.006 | ≦0.004/0.006 | ≦0.004/0.006 |
| Hidrolik ayna boyutu | 6” | 6” | 8” | 8” | 8” | |
| Genel boyutlar(UxGxY) | mm | 2300×2100×1500 | 2300×2100×1500 | 4500 4800×1800×2000 | 4500 4800×1800×2000 | 4500 4800×2000×2500 |
| Net ağırlık | kg | 2500 | 2600 | 4300/4600 | 4400/4700 | 4500/4800 |
Burada verilen özellikler, metin açıklamaları, yapılandırmalar, resimler, renkler vb. önceden haber verilmeksizin ve dolayısıyla herhangi bir yükümlülük altına girmeden değiştirilebilir.
