| Öğe | Birim | CW6291B | CW62100B | CW62110B |
| İşleme | ||||
| Max. Salıncak Çapı yatak üstü | mm | Ф910 | 4000 | Ф1100 |
| Maksimum salınım çapı taşıyıcı üzerinde | mm | Ф580 | Ф580 | Ф680 |
| Max. salınım çapı boşlukta | mm | Ф1100 | Ф1200 | Ф1300 |
| Yatak genişliği | mm | 600 | 600 | 600 |
| İş parçasının maksimum uzunluğu | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Maksimum döndürülmüş uzunluk | mm | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 |
| Etkin boşluk uzunluğu | mm | 400 | 400 | 400 |
| Maksimum İş Parçası Ağırlığı (Merkezler arası) | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| Mil | ||||
| Mil burnu | D11 | D11 | D11 | |
| Mil deliği | mm | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
| Delik konikliği | Metric Ф120 1:20 | Metric Ф120 1:20 | Metric Ф120 1:20 | |
| Mil hızının adımı | 18 | 18 | 18 | |
| Mil hızı aralığı | rpm | 5~720 | 5~645 | 5~645 |
| Uzunlamasına bilyalı vidanın adımı ve çapı | mm | 12/Ф55 | 12/Ф55 | 12/Ф55 |
| Beslemek | 64 | 64 | 64 | |
| Besleme aralığı | ||||
| Boylamsal besleme aralığı (1:1) | r/min | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 |
| Boylamsal besleme aralığı (16:1) | r/min | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 |
| Çapraz beslemelerin sayısı | 64 | 64 | 64 | |
| Çapraz besleme aralığı | uzunlamasına beslemelerin yarısı | uzunlamasına beslemelerin yarısı | uzunlamasına beslemelerin yarısı | |
| İplik kesme | ||||
| Metrik aralık/No. | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | |
| İnç aralığı/No. | 14~1T.P.I/26 | 14~1T.P.I/26 | 14~1T.P.I/26 | |
| D.P.Aralığı/No. | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 | |
| Modül aralığı/No. | 0.5~120M.P/53 | 0.5~120M.P/53 | 0.5~120M.P/53 | |
| Hızlı geçiş | ||||
| Boylamsal | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Geçmek | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kuyruk mili | ||||
| Dış Çap | mm | Ф100 | Ф100 | Ф100 |
| Delik konikliği | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| Maksimum geçiş | mm | 250 | 250 | 250 |
| Mil merkezinden montaj tabanına kadar olan dikey mesafe | mm | 33 | 33 | 33 |
| Bileşik dinlenmenin maksimum hareketi | mm | 200 | 200 | 200 |
| Alet direğinin salınım açısı | Deg. | ±90 | ±90 | ±90 |
| Maksimum çapraz kızak hareketi | mm | 500 | 570 | 620 |
| Takım sapının maksimum boyutu (G×Y) | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| Ana motorun gücü | kW | 11 | 11 | 11 |
| Hızlı besleme motor gücü | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Soğutma pompası gücü | W | 90 | 90 | 90 |
| 3m makine genel boyutları (U×G×Y) | mm | 5155×1450×1630 | 5155×1450×1685 | 5155×1450×1735 |
| 3m Net ağırlık | kg | 7050 | 7550 | 8050 |
Burada verilen özellikler, metin açıklamaları, yapılandırmalar, resimler, renkler vb. önceden haber verilmeksizin ve dolayısıyla herhangi bir yükümlülük altına girmeden değiştirilebilir.

