| Artigo | Unidade | CW6291B | CW62100B | CW62110B | 
| Processamento | ||||
| Máx. balanço Dia. sobre a cama | mm | Ф910 | 4000 | Ф1100 | 
| Máx. balanço Dia. sobre carruagem | mm | Ф580 | Ф580 | Ф680 | 
| Máx. balanço Dia. na lacuna | mm | Ф1100 | Ф1200 | Ф1300 | 
| Largura da cama | mm | 600 | 600 | 600 | 
| Comprimento máximo da peça de trabalho | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 
| Comprimento máximo virado | mm | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 | 
| Comprimento efetivo da lacuna | mm | 400 | 400 | 400 | 
| Máx. Peso da peça de trabalho (entre centros) | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Fuso | ||||
| Nariz do fuso | D11 | D11 | D11 | |
| Furo do fuso | mm | Ф105 | Ф105 | Ф105 | 
| Conicidade do furo | Métrica Ф120 1:20 | Métrica Ф120 1:20 | Métrica Ф120 1:20 | |
| Passo da velocidade do fuso | 18 | 18 | 18 | |
| Gama de velocidade do fuso | rpm | 5~720 | 5~645 | 5~645 | 
| Passo e diâmetro. de fuso de esfera longitudinal | mm | 12/Ф55 | 12/Ф55 | 12/Ф55 | 
| Alimentar | 64 | 64 | 64 | |
| Gama de feeds | ||||
| Gama de avanços longitudinais(1:1) | r/min | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 | 
| Gama de avanços longitudinais (16:1) | r/min | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 | 
| Número de rações cruzadas | 64 | 64 | 64 | |
| Gama de rações cruzadas | metade dos avanços longitudinais | metade dos avanços longitudinais | metade dos avanços longitudinais | |
| Corte de linha | ||||
| Gama métrica/Nº. | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | |
| Gama de polegadas/Não | 14~1T.P.I/26 | 14~1T.P.I/26 | 14~1T.P.I/26 | |
| Gama DP / Não. | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 | |
| Gama/Nº do módulo | 0.5~120M.P/53 | 0.5~120M.P/53 | 0.5~120M.P/53 | |
| Travessia rápida | ||||
| Longitude | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 
| Cruz | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Contraponto | ||||
| Diâmetro Externo. | mm | Ф100 | Ф100 | Ф100 | 
| Conicidade do furo | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| Máx. atravessar | mm | 250 | 250 | 250 | 
| Distância vertical do centro do fuso à base de instalação | mm | 33 | 33 | 33 | 
| Max.travel de descanso composto | mm | 200 | 200 | 200 | 
| Ângulo de oscilação do porta-ferramentas | Deg. | ±90 | ±90 | ±90 | 
| Máx. viagem de deslizamento cruzado | mm | 500 | 570 | 620 | 
| Máx. tamanho da haste da ferramenta (L×A) | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 
| Potência do motor principal | kW | 11 | 11 | 11 | 
| Potência do motor de alimentação rápida | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| Potência da bomba de líquido de refrigeração | W | 90 | 90 | 90 | 
| Dimensões totais da máquina de 3m (C×L×A) | mm | 5155×1450×1630 | 5155×1450×1685 | 5155×1450×1735 | 
| Peso líquido de 3m | kg | 7050 | 7550 | 8050 | 
As especificações, descrições de texto, definições, imagens, cores, etc.

