| Artigo | Unidade | C6140W | C6250B | C6256B | C6266B | 
| Processamento | |||||
| Máx. balanço Dia. sobre a cama | mm | Ф420 | Ф500 | Ф560 | Ф660 | 
| Máx. balanço Dia. sobre o slide | mm | Ф220 | Ф310 | Ф330 | Ф420 | 
| Máx. balanço Dia. na lacuna | mm | - | Ф720 | Ф750 | Ф870 | 
| Máx. comprimento da peça de trabalho | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 
| Comprimento máximo virado | mm | 890/1390/1890 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 
| Comprimento da lacuna | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Largura da cama | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 
| Fuso | |||||
| Nariz do fuso | C6 | D8 | D8 | D8 | |
| Furo do fuso | mm | Ф56 | Ф80 | Ф80 | Ф80 | 
| Conicidade do furo do fuso | M.T.No.6 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | |
| Etapas da velocidade do fuso | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Gama de velocidade do fuso | rpm | 9~1600 | 9~1600 | 10-1800 | 9~1600 | 
| Fio | |||||
| Thread métrico | 0.5~224mm/48 | 1~224mm/46 | 1~224mm/46 | 1~224mm/46 | |
| Rosca em polegadas | 72~1/8T.P.I/48 | 28~1/8T.P.I/46 | 28~1/8T.P.I/46 | 28~1/8T.P.I/46 | |
| D. P. fio | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | |
| Thread do módulo | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | |
| Alimentar | |||||
| Faixa de avanço longitudinal | mm | 0.028~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 | 
| Faixa de alimentação cruzada | mm | 0.012~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 | 
| Máx. tamanho da haste da ferramenta (L×A) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 
| Viagem de descanso composto | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 
| Máx. viagem de deslizamento cruzado | mm | 320 | 340 | 360 | |
| Velocidade de movimento rápido Z | m/min | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| X velocidade de movimento rápido | m/min | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 
| Contraponto | |||||
| furo cónico | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | |
| Máx. viajar | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Diâmetro Externo. | mm | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | 
| Outros | |||||
| Potência do motor principal | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Dimensões totais (C×L×A) | mm | 2500/3000/3500×1000×1285 | 2500/3000/3500/4500× 1280/1070x1290 | 2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1350 | 2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1450 | 
| Peso líquido | kg | 2550/2750/2950 | 2750/3000/3250/3600 | 2400/2650/2900/3250 | 3000/3200/3400/3900 | 
As especificações, descrições de texto, definições, imagens, cores, etc.

