| Artigo | Unidade | C6140ZK | C6240ZK | C6146ZK | C6246ZK | 
| Processamento | |||||
| Máx. balanço Dia. sobre a cama | mm | Φ400 | Φ400 | Φ460 | Φ460 | 
| Máx. balanço Dia. sobre carruagem | mm | Φ255 | Φ255 | Φ275 | Φ275 | 
| Máx. balanço Dia. em folga (apenas para a série 62) | mm | - | Φ570 | - | Φ630 | 
| Largura da cama | mm | 312 | 312 | 312 | 312 | 
| Comprimento máximo da peça de trabalho | mm | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 
| Comprimento máximo virado | mm | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 
| Comprimento efetivo do intervalo | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Fuso | |||||
| Nariz espinhoso | D6 | D6 | D6 | D6 | |
| Furo do fuso | mm | Φ52 | Φ52 | Φ52 | Φ52 | 
| Conicidade do furo | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| Etapas da velocidade do fuso | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Gamas de velocidade do fuso | rpm | 40~1800 | 40~1800 | 40~1800 | 40~1800 | 
| Corte de linha | |||||
| Gama métrica/Nº. | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | |
| Intervalo de polegadas/Não. | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | |
| Gama DP / Não. | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | |
| Gama/Nº do módulo | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | |
| Gama de feeds | |||||
| Longitudinal | mm | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 
| Cruz | mm | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 
| Manga do cabeçote móvel | |||||
| Diâmetro Externo. | mm | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | 
| Conicidade do furo | M.T.No.4 | M.T.No.4 | M.T.No.4 | M.T.No.4 | |
| Travessia máx. | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Max.travel de descanso composto | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Curso máximo do diapositivo | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Máx. tamanho da haste da ferramenta (LxA) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 
| Potência do motor principal (dupla velocidade) | kW | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 
| Dimensões totais (C×L×A) | mm | 2140/2360/2860×1000×1230 | 2140/2360/2860×1000×1230 | 2140/2360/2860×1000×1250 | 2140/2360/2860×1000×1250 | 
| Peso líquido | kg | 1650/1730/1890 | 1730/1810/1970 | 1700/1780/1940 | 1780/1860/2020 | 
As especificações, descrições de texto, definições, imagens, cores, etc.

