Item | Unit | KDCL-16 | KDCL-16H | KDCL-20 | KDCL-20H | KDCL-20Y |
Max. swing over bed | mm | Ø470 | Ø470 | Ø550 | Ø550 | Ø630 |
Max. cutting Dia.for disc parts | mm | Ø320 | Ø320 | Ø420 | Ø420 | Ø420 |
Max. cutting Dia.for axle parts | mm | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
Max. cutting length for axle parts | mm | 420 | 340 | 550/800 | 550/800 | 500/750 |
Spindle bore | mm | Ø52/ Ø56(sleeve spindle) | Ø52/ Ø56(sleeve spindle) | Ø65/ Ø63(sleeve spindle) | Ø65/ Ø63(sleeve spindle) | Ø65/ Ø63(sleeve spindle) |
Spindle nose | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |
Spindle Max. speed | rpm | 5000/6000(sleeve spindle) | 5000/6000(sleeve spindle) | 4000/5000(sleeve spindle) | 4000/5000(sleeve spindle) | 4000/5000(sleeve spindle) |
Max. travel for X axis | mm | -25;+165 | -25;+165 | 255 | 255 | 255 |
Max. travel for Z axis | 480 | 480 | 600/850 | 600/850 | 600/850 | |
X/Z axis rapid feed rate | m/min | 30/30 | 30/30 | 24/24 | 30/30 | 1930/12/30 |
X/Z axis servo motor power | kW | 1.2/1.4 | 1.2/1.4 | 1.2/-/1.4 | 1.8/-/1.8 | 2.5/1.4/2.5 |
No. of tool post station | 12-station | 12-station(BMT40) | 12-station | 12-station(BMT45) | 12-station(BMT45) | |
live motor power | kW | / | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Standard turning tool holder | mm | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 20×20 | 20×20 |
Max. boring tool holder | mm | Ø25 | Ø25(ER20) | Ø32 | Ø32(ER25) | Ø32(ER25) |
Tailstock sleeve Dia.(Optional) | mm | Ø65 | Ø65 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Tailstock travel(sleeve does not move) | mm | 300 | 300 | 120 | 120 | 120 |
Tailstock sleeve bore taper | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | |
Main motor power | kW | 5.7/7.5 | 5.7/7.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
X/Z positioning accuracy | mm | ≦0.006/0.006 | ≦0.006/0.006 | ≦0.006/0.010 | ≦0.006/0.010 | ≦0.006/0.010 |
X/Z repeat positioning accuracy | mm | ≦0.004/0.004 | ≦0.004/0.004 | ≦0.004/0.006 | ≦0.004/0.006 | ≦0.004/0.006 |
Hydraulic chuck size | 6” | 6” | 8” | 8” | 8” | |
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2300×2100×1500 | 2300×2100×1500 | 4500 4800×1800×2000 | 4500 4800×1800×2000 | 4500 4800×2000×2500 |
Net weight | kg | 2500 | 2600 | 4300/4600 | 4400/4700 | 4500/4800 |
The specifications, text descriptions, confiqurations, pictures, colors, etc. given herein are subject to alternation without notice and thus wthout any obligation.