Artículo | Unidad | C6140W | C6250B | C6256B | C6266B |
Procesamiento | |||||
Diámetro máximo de giro sobre bancada | mm | Ф420 | Ф500 | Ф560 | Ф660 |
Diámetro máximo de giro sobre la corredera | mm | Ф220 | Ф310 | Ф330 | Ф420 |
Diámetro máximo de giro en el hueco | mm | - | Ф720 | Ф750 | Ф870 |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
Longitud máxima torneada | mm | 890/1390/1890 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 |
Longitud del hueco | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ancho del bancada | mm | 405 | 405 | 405 | 405 |
Husillo | |||||
Nariz del husillo | C6 | D8 | D8 | D8 | |
Orificio del husillo | mm | Ф56 | Ф80 | Ф80 | Ф80 |
Cono del orificio del husillo | M.T.No.6 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | |
Pasos de velocidad del husillo | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 9~1600 | 9~1600 | 10-1800 | 9~1600 |
Rosca | |||||
Rosca métrica | 0.5~224mm/48 | 1~224mm/46 | 1~224mm/46 | 1~224mm/46 | |
Rosca en pulgadas | 72~1/8T.P.I/48 | 28~1/8T.P.I/46 | 28~1/8T.P.I/46 | 28~1/8T.P.I/46 | |
Rosca D.P. | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | |
Rosca de módulo | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | |
Avance | |||||
Rango de avance longitudinal | mm | 0.028~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 |
Rango de avance transversal | mm | 0.012~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 |
Tamaño máximo del mango de la herramienta (W×H) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Recorrido del carro porta-herramientas | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
Recorrido máximo del carro transversal | mm | 320 | 340 | 360 | |
Velocidad de desplazamiento rápido Z | m/min | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Velocidad de desplazamiento rápido X | m/min | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Contrapunto | |||||
Cono del agujero | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | |
Recorrido máximo | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Diámetro externo | mm | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
Otros | |||||
Potencia del motor principal | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Dimensiones generales (L×A×H) | mm | 2500/3000/3500×1000×1285 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070x1290 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1350 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1450 |
Peso neto | kg | 2550/2750/2950 | 2750/3000/3250/3600 | 2400/2650/2900/3250 |
3000/3200/3400/3900 |
Las especificaciones, descripciones de texto, configuraciones, imágenes, colores, etc. aquí contenidas están sujetas a modificaciones sin previo aviso y, por lo tanto, sin obligación alguna.