项目 | 单位 | CW6291B | CW62100B | CW62110B |
处理
|
||||
床身上最大回转直径 | 毫米 | Ф910 | 4000 | Ф1100 |
滑架上最大回转直径 | 毫米 | Ф580 | Ф580 | Ф680 |
最大回转直径间隙 | 毫米 | Ф1100 | Ф1200 | Ф1300 |
床身宽度 | 毫米 | 600 | 600 | 600 |
工件最大长度 | 毫米 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 |
最大车削长度 | 毫米 | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 |
间隙有效长度 | 毫米 | 400 | 400 | 400 |
最大工件重量(顶尖间) | 公斤 | 2000 | 2000 | 2000 |
主轴 | ||||
主轴鼻端 | D11 | D11 | D11 | |
主轴孔径 | 毫米 | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
孔径锥度 | 公制 Ф120 1:20 | 公制 Ф120 1:20 | 公制Ф120 1:20 | |
主轴转速级数
|
18 | 18 | 18 | |
主轴转速范围
|
转/分 | 5~720 | 5~645 | 5~645 |
音高 &直径。纵向滚珠丝杠直径
|
毫米 | 12/Ф55 | 12/Ф55 | 12/Ф55 |
进给 | 64 | 64 | 64 | |
进给范围 | ||||
纵向进给范围(1:1) | 转/分 | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 |
纵向进给范围(16:1) | 转/分 | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 |
横向进给次数 | 64 | 64 | 64 | |
横向进给范围 | 纵向进给的一半 | 纵向进给的一半 | 纵向进给的一半进给 | |
螺纹切割 | ||||
公制范围/编号 | 1~240毫米/50 | 1~240毫米/50 | 1~240毫米/50 | |
英制范围/编号 | 14~1T.P.I/26 | 14~1T.P.I/26 | 14~1T.P.I/26 | |
D.P.范围/编号 | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 | 28~1D.P/24 | |
模块范围/编号 | 0.5~120M.P/53 | 0.5~120M.P/53 | 0.5~120M.P/53 | |
快速移动 | ||||
经度 | 毫米/分 | 4000 | 4000 | 4000 |
横向 | 毫米/分 | 2000 | 2000 | 2000 |
尾座 | ||||
外径 | 毫米 | Ф100 | Ф100 | Ф100 |
内孔锥度 | 工件编号6 | 工件编号6 | 工件编号6 | |
最大行程 | 毫米 | 250 | 250 | 250 |
主轴中心至安装基准垂直距离 | 毫米 | 33 | 33 | 33 |
复合刀架最大行程 | 毫米 | 200 | 200 | 200 |
刀架摆动角度 |
度
|
±90 | ±90 | ±90 |
最大横向滑动行程 | 毫米 | 500 | 570 | 620 |
最大刀柄尺寸(宽×高) | 毫米 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
主电机功率 | 千瓦 | 11 | 11 | |
快速进给电机功率 | 千瓦 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却液泵功率 | 瓦 | 90 | 90 | 90 |
3m机器外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 5155×1450×1630 | 5155×1450×1685 | 5155×1450×1735 |
3m 净重 | 公斤 | 7050 | 7550 | 8050 |
此处提供的规格、文字描述、配置、图片、颜色等可随时更改,恕不另行通知,因此不承担任何义务。