项目 | 单位 | C6140W | C6250B | C6256B | C6266B |
处理 | |||||
床身上最大回转直径 | 毫米 | Ф420 | Ф500 | Ф560 | Ф660 |
最大回转直径滑道上方 | 毫米 | Ф220 | Ф310 | Ф330 | Ф420 |
最大回转直径间隙 | 毫米 | - | Ф720 | Ф750 | Ф870 |
最大工件长度 | 毫米 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
最大车削长度 | 毫米 | 890/1390/1890 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 |
间隙长度 | 毫米 | 200 | 200 | ||
床宽 | 毫米 | 405 | 405 | 405 | 405 |
主轴 | |||||
主轴鼻端 | C6 | D8 | D8 | D8 | |
主轴孔径 | 毫米 | Ф56 | Ф80 | Ф80 | Ф80 |
主轴孔径锥度 | M.T.No.6 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | |
主轴转速级数
|
24 | 24 | 24 | 24 | |
主轴转速范围
|
转/分 | 9~1600 | 9~1600 | 10-1800 | 9~1600 |
螺纹 | |||||
公制螺纹 | 0.5~224毫米/48 | 1~224毫米/46 | 1~224毫米/46 | 1~224毫米/46 | |
英制螺纹 | 72~1/8T.P.I/48 | 28~1/8T.P.I/46 | 28~1/8T.P.I/46 | ||
D.P.线程 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | 56~1/4D.P/45 | |
模块线程 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | 0.5~112M.P/42 | |
进给 | |||||
纵向进给范围
|
毫米 | 0.028~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 | 0.063~6.43 |
横向进给范围
|
毫米 | 0.012~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 | 0.027~2.73 |
最大刀柄尺寸(宽×高) | 毫米 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
复合刀架行程 | 毫米 | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大横滑块行程 | 毫米 | 320 | 340 | 360 | |
Z轴快速移动速度
|
米/分 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
X轴快速移动速度
|
米/分 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
尾座 | |||||
孔径锥度 | M.T.No.5 | 5号线 | 5号线 | 5号线 | |
最大行程 | 毫米 | 150 | 150 | 150 | 150 |
外径 | 毫米 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
其他 | |||||
主电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 2500/3000/3500×1000×1285 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070x1290 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1350 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1450 |
净重 | 公斤 | 2550/2750/2950 | 2750/3000/3250/3600 | 2400/2650/2900/3250 | 3000/3200/3400/3900 |
此处提供的规格、文字描述、配置、图片、颜色等可随时更改,恕不另行通知,因此不承担任何义务。