البند | الوحدة | KDCL-16 | KDCL-16H | KDCL-20 | KDCL-20H | KDCL-20Y |
أقصى قطر دوران فوق السرير | مم | Ø470 | Ø470 | Ø550 | Ø550 | Ø630 |
أقصى قطر قطع للأجزاء القرصية | مم | Ø320 | Ø320 | Ø420 | Ø420 | Ø420 |
أقصى قطر قطع للأجزاء المحورية | مم | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
أقصى طول قطع للأجزاء المحورية | مم | 420 | 340 | 550/800 | 550/800 | 500/750 |
فتحة المغزل | مم | Ø52/ Ø56(sleeve spindle) | Ø52/ Ø56(sleeve spindle) | Ø65/ Ø63(sleeve spindle) | Ø65/ Ø63(sleeve spindle) | Ø65/ Ø63(sleeve spindle) |
نهاية المغزل | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |
أقصى سرعة للمغزل | دورة/دقيقة | 5000/6000(sleeve spindle) | 5000/6000(sleeve spindle) | 4000/5000(sleeve spindle) | 4000/5000(sleeve spindle) | 4000/5000(sleeve spindle) |
أقصى حركة لمحور X | مم | -25؛ +165 | -25؛ +165 | 255 | 255 | 255 |
أقصى حركة لمحور Z | 480 | 480 | 600/850 | 600/850 | 600/850 | |
سرعة التغذية السريعة لمحور X/Z | م/دقيقة | 30/30 | 30/30 | 24/24 | 30/30 | 1930/12/30 |
قوة محرك سيرفو X/Z | كيلوواط | 1.2/1.4 | 1.2/1.4 | 1.2/-/1.4 | 1.8/-/1.8 | 2.5/1.4/2.5 |
عدد محطات حامل الأداة | 12-محطة | 12-محطة(BMT40) | 12-محطة | 12-محطة(BMT45) | 12-محطة(BMT45) | |
قوة المحرك الحي | كيلوواط | / | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
حامل الأداة القياسي | مم | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 20×20 | 20×20 |
حامل الأداة الداخلي الأقصى | مم | Ø25 | Ø25(ER20) | Ø32 | Ø32(ER25) | Ø32(ER25) |
قطر أنبوب الذيل (اختياري) | مم | Ø65 | Ø65 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
حركة أنبوب الذيل (بدون حركة الأنبوب) | مم | 300 | 300 | 120 | 120 | 120 |
تدرج أنبوب الذيل | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | MT NO.4 | |
قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 5.7/7.5 | 5.7/7.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
دقة تحديد موقع X/Z | مم | ≦0.006/0.006 | ≦0.006/0.006 | ≦0.006/0.010 | ≦0.006/0.010 | ≦0.006/0.010 |
دقة تكرار تحديد موقع X/Z | مم | ≦0.004/0.004 | ≦0.004/0.004 | ≦0.004/0.006 | ≦0.004/0.006 | ≦0.004/0.006 |
حجم ظرف الهيدروليك | 6” | 6” | 8” | 8” | 8” | |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2300×2100×1500 | 2300×2100×1500 | 4500 4800×1800×2000 | 4500 4800×1800×2000 | 4500 4800×2000×2500 |
الوزن الصافي | كجم | 2500 | 2600 | 4300/4600 | 4400/4700 | 4500/4800 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.