مخرطة CNC متعددة الوظائف
غرض | وحدة | KDCL-35 | KDCL-35H |
يسافر | |||
أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | mm | Ø750 | Ø750 |
أقصى قطر قطع لأجزاء القرص | mm | Ø630 | Ø630 |
أقصى قطر قطع لأجزاء المحور | mm | Ø450 | Ø450 |
الحد الأقصى لطول القطع (من وجه نهاية المخرطة إلى المركز) | mm | 1000/2000/3000 | 1000/2000/3000 |
المسافة من مركز المغزل إلى الأرض | mm | 1150 | 1150 |
الحد الأقصى للسفر للمحور X | mm | -30~325 | -30~325 |
الحد الأقصى للسفر للمحور Z | mm | 1100/2100/3100 | 1100/2100/3100 |
مغزل | |||
الأنف المغزلي | A₂-11 | A₂-11 | |
ثقب المغزل | mm | Ø105 | Ø105 |
تشاك ديا | mm | Ø380 | Ø380 |
قطر المحمل المغزلي (أمامي/خلفي) | mm | Ø160/Ø150 | Ø160/Ø150 |
الحد الأقصى لسرعة المغزل | rpm | 1600 | 1600 |
قوة محرك المغزل | kW | 26/22 | 26/22 |
يٌطعم | |||
تغذية سريعة لمحور X/Z | m/min | 16/14 | 16/14 |
قوة محرك سيرفو المحور X/Z | kW | 3/3 | 4/4 |
امتداد سكة توجيه السرير (المحور Z) | mm | 510 | 510 |
امتداد قضيب التوجيه السرجي (المحور X) | mm | 376 | 376 |
امتداد سكة ذيل الجذع | mm | 354 | 354 |
برج | |||
محطات أدوات التثبيت | 12 | 12 | |
طريقة اختيار الأدوات | اختر مكان قريب | اختر مكان قريب | |
قطر خارجي لأداة القطع | mm | 32×32 | 32×32 |
أقصى قطر داخلي لذراع أداة القطع | mm | Ø50 | Ø50 |
قوة محرك أداة الدوران | kW | / | 7.5/5.5 |
الحد الأقصى لسرعة دوران الأداة الدوارة | rpm | / | 4000 |
غلاف أداة دوارة | mm | / | ER40 (Ø4-Ø20,22,25) |
ذيل الجذع | |||
كم ذيل المخزون قطر. | mm | Ø120 | Ø120 |
سفر غلاف ذيل الجذع | mm | 200 | 200 |
ثقب مدبب في غلاف ذيل المخروط | MT NO.6 | MT NO.6 | |
حركة ذيل الجذع (المحور W) | mm | 800/1800/2800 | 800/1800/2800 |
دقة | |||
دقة تحديد موقع المحور X | mm | ≤0.008 | ≤0.008 |
دقة تحديد موقع المحور Z | mm | ≦0.016 | ≦0.016 |
دقة تحديد موقع المحور C | Sec. | - | ≦50 |
دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور X | mm | ≦0.005 | ≦±0.002 |
دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور Z | mm | ≦0.010 | ≦±0.004 |
دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور C | Sec. | - | ≦±20 |
آحرون | |||
هيكل السرير | سرير مائل بزاوية 45 درجة | سرير مائل بزاوية 45 درجة | |
إجمالي القدرة على الطاقة | kVA | 50 | 50 |
قوة مضخة التبريد | W | 750 | 750 |
سعة مضخة التزييت | L | 1.8 | 1.8 |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 5200/62007200×1980×2260 | 5200/62007200×1980×2260 |
الوزن الصافي | kg | 8000/10000/12000 | 8500/10500/12500 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.